离型膜
时间:2019-08-24浏览次数:5653 作者:中星新材料
产品介绍
典型厚度: 23/188μm
基膜:PET
离型力:离型力可控,可根据客户要求提供特殊离型力
无尘车间洁净度:10000级
可加工宽幅:100mm-1650mm
管芯芯尺寸/材质:3英寸/6英寸,抛光纸芯/ABS
中星-3000系列特性:
*表面平整度好
*低厚度公差
*耐溶剂
*良好的残余粘着率
Item项 目 | Unit单 位 | Measurement Method测试方法 | 3000series3 0 0 0系列 |
Thickness厚度 | μm | ASTM D374 | 23-188 |
Tensile Strength (MD)抗拉强度 (MD) | Mpa | ASTM D882 | ≥210 |
Tensile Strength (TD)抗拉强度 (TD) | Mpa | ASTM D882 | ≥230 |
Elongation (MD)延伸率 (MD) | % | ASTM D882 | 140-180 |
Elongation (TD)延伸率 (TD) | % | ASTM D882 | 120-140 |
Modulus (MD)弹性模量 (MD) | Mpa | ASTM D882 | 4500 |
Modulus (TD)弹性模量 (TD) | Mpa | ASTM D882 | 4800 |
Heat Shrinkage (MD)热收缩率 (MD) | % | 190℃/10min | 2.0 |
热收缩率 (TD)Heat Shrinkage (TD) | % | 190℃/10min | 0.0 |
Haze雾度 | % | ASTM D1003 | 2-10 |
Peel Strength剥离力 | g/inch | 日东31B 50mm(300mm/min 180°) | 4-66 |
Residual adhesiveness rate残余粘着 率 | % | NITTO 31B TAPE | 85-97 |
Resistance to Solvents耐 溶剂性 | |||
Toluene甲苯 | — | Good | |
MEK丁酮 | — | Good | |
Ethyl Acetate乙 酸 乙 酯 | — | Good | |
Ethanol乙醇 | Excellent | ||
Surface Wetting Tension表面张力 | Dynes | 19-40 |
无锡中星新材料科技股份有限公司
地址:无锡市惠山区经济开发区玉祁配套区(祁胜路)
电话:0510-83888593
华东地区联系方式:褚先生13382277333
东莞中星新材料科技有限公司
深圳中易星科技有限公司
地址:广东省东莞市桥头镇桥东路南四街一巷59号3号楼
电话:0769-83459890(1)
华南地区联系方式:吴先生13861869687、18219168588